执笔:李彦霞 审核:李林 曹玉华
专业代码:080202
学科门类:工学
授予学位:工学学士
标准学制:四年
修业年限:六年
一、培养目标(Education Plan)
培养德、智、体、美、劳全面发展,具有一定国际化视野、创新意识、工匠精神和实践能力,掌握现代机械设计、智能制造、机电控制技术等方面的基础理论、专业知识和基本技能的高素质应用型工程技术人才。
本专业毕业生主要立足港珠澳大湾区和珠三角,面向广东,预期毕业3-5年后,能成为现代机电产品研发、数字化设计、机电控制、智能装备应用与管理等部门的技术和管理骨干。
具体目标为:
目标1:掌握数学、自然科学、计算机技术和机械专业基础理论知识,以及数字化设计、现代制造、实验、应用和维护机械装备系统、零部件所需的专门知识。
目标2:能够恰当运用所学基础理论和专业知识,并结合社会、环境因素及相关政策法规,具备对复杂机械工程问题进行分析、方案设计与技术开发的能力。
目标3:具有良好的工程素养、职业道德、国际视野和创新精神,能够在机械工程项目管理中与团队成员或专业人士进行有效沟通和交流。
目标4:具有自主学习和终身学习的意识和能力,能够适应技术、 经济与社会的持续发展。
二、规格要求(Education Requirement)
本专业学生主要学习机械设计、现代制造、计算机技术和自动控制技术的基础理论和基本知识。获得从事机械产品开发、数字化设计、现代制造、应用研究、运行管理、技术服务、设备控制及生产组织管理等方面的专业技能。
本专业学生毕业时应达到如下要求:
要求1:具备从事本专业相关工作所需的数学、自然科学、机械工程等知识和应用能力。
要求2:具备设计机械系统和零部件实验方案的能力,能够自主完成实验并进行数据处理和分析。
要求3:具备运用现代化先进制造技术,对机械工程问题进行系统表达、建模、分析、求解和论证的能力。
要求4:具备综合运用所学理论知识和技术方法设计机械工程系统、零部件和改进创新的能力。
要求5:具备对机械工程项目中出现的复杂问题与业界人士进行有效沟通和交流,体现出项目管理和团队合作的综合能力。
要求6:具备发掘、分析和解决复杂工程问题的能力。
要求7:熟悉机械工程行业相关法律法规,具备评价工程技术对环境、社会和可持续发展影响的能力。
要求8:理解及应用专业伦理,具备良好的职业道德、强烈的社会责任感和终身学习的意识及不断适应新技术的能力。
表1 毕业要求与培养目标的支撑关系
毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 |
毕业要求1 | √ | √ | √ | |
毕业要求2 | √ | |||
毕业要求3 | √ | √ | ||
毕业要求4 | √ | √ | √ | |
毕业要求5 | √ | |||
毕业要求6 | √ | |||
毕业要求7 | √ | √ | ||
毕业要求8 | √ | √ | √ |
三、主干学科
机械工程(Mechanical engineering)
四、核心课程与主要实践性教学环节(Core Courses & Main Practical Courses)
1.核心课程 (Core Courses)
机械制图、机械设计、机械制造工艺学、CAD/CAM技术、机电控制技术、图像处理与机器视觉、工业机器人技术、智能制造技术等。
2. 主要实践性教学环节(Main Practical Courses)
军事训练、金工实习、电工电子技术实习、机械制图测绘项目、机械设计课程设计、机械制造工艺课程设计、现代制造技术综合实习、机械设计制造及其自动化专业综合课程设计、生产实习、毕业实习、毕业设计(论文)。
五、毕业标准与学位授予 (Graduation Standard & Degree Granting)
1.毕业标准 (Graduation Standard)
修业期满,符合国家和学院相关规定,修读完人才培养方案规定的课程,成绩合格,获得应修学分,并取得创新创业及第二课堂成绩单规定的其他学分,见表2。
表2 各类课程应修学分
课程类别 | 课程性质 | 应获得学分 |
通识教育课程 | 必修 | 31 |
选修 | 18 | |
学科及专业类基础课程 | 必修 | 30 |
选修 | 22 | |
专业课程 | 必修 | 18 |
选修 | 12 | |
集中实践教学环节 | 必修 | 23 |
选修 | 8 | |
合计 | 162 | |
关于“1+X”证书制的说明: 主要培养数控编程与加工、计算机辅助设计与制造等职业技能;对接加工中心、计算加辅助设计等职业技能中级等级证书。 |
2.学位授予条件 (Degree Award Requirement)
修业期满,符合学位授予条件,授予工学学士学位。
六、学时与学分分配表 (Hours & Credits Allocation Schedule)
表3 学时与学分分配表
课程属性 | 课程分类 | 学分 | 比例(占总学分) | 理论学时 | 实践学时 | 自主学习 | 备注 | |
必修 | 通识教育课程 | 31 | 19.14 | 61.73 | 412 | 66 | 34 | 四年教学共2848学时,其中实践960学时,占总学时比例为33.70%;课内2228学时,占总学时比例为78.2%。 |
学科及专业类基础课 | 30 | 18.52 | 390 | 90 | ||||
专业课程 | 18 | 9.88 | 140 | 84 | 64 | |||
集中实践环节 | 23 | 14.20 | 460 | |||||
小计 | 102 | 62.96 | 62.96 | 938 | 672 | 86 | ||
选修 | 通识教育课程 | 18 | 11.11 | 37.04 | 368 | 36 | ||
学科及专业类基础课 | 22 | 13.58 | 268 | 84 | ||||
专业课程 | 12 | 7.41 | 64 | 64 | 64 | |||
集中实践环节 | 8 | 4.94 | 160 | |||||
小计 | 60 | 37.04 | 37.04 | 700 | 308 | 100 | ||
合计 | 162 | 100 | 100% | 1690 | 960 | 198 | ||
合计 | 2848 |
七、教学安排表 (Teaching Schedule)
1.教学周数分配表 (Teaching Weeks Allocation Schedule)
学期 | 课堂 教学周 | 集中实践周 | 期末 考试周 | 其他 | 合计 | 备注 | |||
军训 | 实习/实训 | 课程设计 | 企业实践 | ||||||
一 | 16 | 2 | 1 | 1 | 20 | 第一学期其他2周为开学准备及入学教育。 第六学期第19、20周为企业实践教学准备周。 第七、八学期为企业实践教学学期。 | |||
二 | 15 | 1 | 1 | 20 | |||||
三 | 18 | 1 | 20 | ||||||
四 | 16 | 2 | 1 | 20 | |||||
五 | 12 | 4 | 2 | 1 | 20 | ||||
六 | 12 | 4 | 1 | 2 | 20 | ||||
七 | / | 20 | / | 20 | |||||
八 | / | 20 | / | 20 | |||||
总计 | 89 | 2 | 6 | 7 | 40 | 6 | 3 | 160 |
2.集中实践教学环节安排表 (Centralize Practice Teaching Schedule)
项目 类别 | 课程(项目)编码 | 课程(项目)名称 | 学分 | 总学时 | 学期、周数 | 备注 | ||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
校内集中实践 | U1002001 | 军事训练 | 2 | 40 | 2 | |||||||||
U0101003 | 机械制图测绘项目 | 1 | 20 | 1 | ||||||||||
U0102232 | 电工电子技术实习 | 2 | 40 | 2 | ||||||||||
B0161005 | 机械设计课程设计 | 2 | 40 | 2 | ||||||||||
U0102170 | 机械制造工艺及夹具课程设计 | 2 | 40 | 2 | ||||||||||
U0104039 | 现代制造技术综合实习 | 4 | 80 | 4 | ||||||||||
U0102233 | 机械设计制造及其自动化专业综合课程设计 | 2 | 40 | 2 | ||||||||||
小计 | 15 | 300 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | |||||||
企业实践教学 | 企业教学 | 校企“双元”合作开发专业课 | 4 | |||||||||||
专业拓展模块课 | 4 | |||||||||||||
企业实践 | U1300001 | 职业品德教育 | 2 | 40 | ||||||||||
U1101001 | 区域、行业、企业调研(3选1) | 1 | 20 | 3选1 | ||||||||||
U1105001 | 生产(专业)实习 | 5 | 100 | |||||||||||
U1102001 | 毕业实习 | 2 | 40 | |||||||||||
U1106001 | 毕业设计(论文) | 6 | 120 | |||||||||||
小计 | 24 | 480 | ||||||||||||
总计 | 39 | 780 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 |
3.机械设计制造及其自动化专业教学进程表 (Professional Teaching Schedule)
课程大类 | 课程性质 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期、课堂教学周数、周学时 | 期末统考课程 | 支撑毕业要求对应点 | 备注 | ||||||||||
理论授课 | 实践教学 | 自主学习 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||
16周 | 17周 | 18周 | 16周 | 12周 | 12 | |||||||||||||||
通识教育课程 | 必修课 | U1303007 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 48 | 3 | 5.7.8 | 见备注 | |||||||||||
U1302012 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 32 | 2 | 5.7.8 | ||||||||||||||
U1303008 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 48 | 48 | 3 | 校 | 5.7.8 | |||||||||||||
U1304006 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 64 | 64 | 4 | 校 | 5.7.8 | |||||||||||||
U1300019-24 | 形势与政策1-6 | 2 | 48 | 36 | 12 | * | * | * | * | * | * | 5.7.8 | 备注1 | |||||||
U1302013 | 思想政治实践课 | 2 | 32 | 32 | 1 | 1 | 5.7.8 | 备注2 | ||||||||||||
U1500001 | 就业指导 | 1 | 16 | 8 | 2 | 6 | 5.7.8 | 备注3 | ||||||||||||
U0602406 | 创新设计与创业基础 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 5 | |||||||||||||
U0704081-82 | 大学英语C1/C2 | 8 | 128 | 128 | 4 | 4 | 校 | 5.7.8 | 备注4 | |||||||||||
U1002002 | 心理健康教育 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2.3.4 | |||||||||||||
U1302015 | 军事理论 | 2 | 32 | 16 | 16 | * | 5.8 | |||||||||||||
小计 | 31 | 512 | 412 | 66 | 34 | 7 | 11 | 3 | 5 | |||||||||||
选修课 | U0901001-4 | 大学体育1-4 | 4 | 144 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 备注7 | |||||||||
U0902023 | 应用文写作B | 2 | 32 | 32 | * | 8 | 备注8 | |||||||||||||
P1301001 | 马克思主义中国化进程与青年学生使命担当 | 1 | 20 | 16 | 4 | 1 | 5.7.8 | |||||||||||||
U1301020 | 劳动教育(理论) | 1 | 16 | 16 | 1 | 备注11 | ||||||||||||||
U1301021 | “四史”教育 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||||||||||||
大学外语选修课系列 | 4 | 64 | 64 | * | * | * | * | * | 5.6.8 | 备注9 | ||||||||||
跨学科选修课 | 5 | 112 | 112 | 2 | 2 | 2 | 2 | * | 备注12 | |||||||||||
小计 | 18 | 404 | 368 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1.8 | ||||||||||
通识教育平台课程小计 | 49 | 916 | 780 | 66 | 70 | 12 | 15 | 7 | 9 | 2 | 4.9 | |||||||||
必修课 | U0904023 | 高等数学D1 | 4 | 64 | 62 | 2 | 4 | 校 | 1.2.3 | |||||||||||
U0904024 | 高等数学D2 | 4 | 64 | 62 | 2 | 4 | 校 | 1.2.3 | ||||||||||||
U0904017 | 大学物理D1 | 2 | 32 | 20 | 12 | 2 | 校 | 1.2.3 | ||||||||||||
U0905004 | 大学物理D2 | 2 | 32 | 22 | 10 | 2 | 校 | 1.2.3 | ||||||||||||
U0103110 | 机械制图1 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 校 | 1.2.3.4 | ||||||||||||
U0103111 | 机械制图2 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 院 | 1.2.3.4 | ||||||||||||
U0103002 | 工程力学与CAE1 | 3 | 48 | 42 | 6 | 3 | 校 | 1.2.4.6 | ||||||||||||
B0621002 | 工程力学与CAE2 | 3 | 48 | 36 | 12 | 3 | 院 | 1.2.3.4 | ||||||||||||
U0103005 | 机械原理 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 院 | 1.3.4 | ||||||||||||
B0121075 | 机械设计 | 3 | 48 | 42 | 6 | 3.5 | 院 | 1.2.3.4 | ||||||||||||
小计 | 30 | 480 | 390 | 90 | 7 | 7 | 5 | 8 | 3.5 | |||||||||||
选修课 | U0103112 | 热流体学与液压传动 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 1.2.3.4.6 | ||||||||||||
U0104041 | 机械制造工艺学 | 4 | 64 | 58 | 6 | 4 | 1.2.4.8 | |||||||||||||
U0105001 | 电工电子技术 | 4 | 64 | 48 | 16 | 4 | 校 | 1.2.4 | ||||||||||||
U0102235 | 机械工程材料 | 2 | 32 | 28 | 4 | 2 | 1.2 | |||||||||||||
U0102259 | 互换性与技术测量 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | 1.4 | |||||||||||||
U0502136 | 电气控制与PLC技术 | 2 | 32 | 26 | 6 | 3 | 1.2.4 | |||||||||||||
U0502136 | 机电传动控制 | 3 | 48 | 42 | 6 | 4 | 1.2.4 | |||||||||||||
U0103082 | C语言程序设计 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 6 | |||||||||||||
专业基础课选修小计 | 22 | 352 | 268 | 84 | 4 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||
学科及专业基础课程小计 | 52 | 832 | 658 | 174 | 7 | 7 | 9 | 14 | 9.5 | 8 | ||||||||||
专业课程 | 必修课 | U0102245 | 机械设计制造及其自动化专业导论 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1.6.7.8 | |||||||||||
U0102242 | 工业机器人技术 | 2 | 32 | 28 | 4 | 2 | 1.2.4 | |||||||||||||
U0141002 | 图像处理与机器视觉 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1.2.3 | |||||||||||||
U0100024 | 单片机原理及应用 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3.5 | 1.2 | |||||||||||||
U0103114 | 塑料成型与模具设计 | 3 | 48 | 24 | 24 | 4 | 1.2.4.6 | |||||||||||||
U0102239 | CAD/CAM技术 | 2 | 32 | 16 | 16 | 3 | 1.2.4.6 | 高级应用 | ||||||||||||
U0103044 | 精密与超精密加工技术 | 2 | 32 | 32 | * | 1.2.4 | 校企“双元”课 | |||||||||||||
U0202136 | 嵌入式系统原理与应用 | 2 | 32 | 32 | * | 1.2.4 | ||||||||||||||
小计 Total | 18 | 288 | 140 | 84 | 64 | 2 | 2 | 2 | 6.5 | 4 | ||||||||||
选修课
| U0102056 | 机械专业英语 | 2 | 32 | 32 | 3 | 1.2.3.4.6 | |||||||||||||
U0103113 | 智能装备设计 | 2 | 32 | 28 | 4 | 3 | 1.2.4 | |||||||||||||
U0102284 | 智能软件设计基础 | 2 | 32 | 16 | 16 | 3 | 1.2.3.4.6 | |||||||||||||
U0102271 | 工业现场网络通信技术 | 2 | 32 | 16 | 16 | 3 | 1.2.4 | |||||||||||||
智能制造模块小计 | 8 | 128 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
U0102240 | 智能制造技术 | 2 | 32 | 28 | 4 | 3 | 1.2.3.4 | |||||||||||||
B0121035 | 机电一体化系统设计 | 2 | 32 | 28 | 4 | 3 | 1.2.4.6 | |||||||||||||
U0100109 | 机械工程测试技术 | 2 | 32 | 28 | 4 | 3 | 1.2.4 | |||||||||||||
U0102331 | 虚拟设计与制造技术 | 2 | 32 | 16 | 16 | 3 | 1.2.4.6 | |||||||||||||
机械系统设计模块小计 | 8 | 128 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
U0102268 | 机器人执行机构设计 | 2 | 32 | 16 | 16 | 3 | 1.2.4 | |||||||||||||
U0102240 | 智能制造技术 | 2 | 32 | 28 | 4 | 3 | 1.2.3.4 | |||||||||||||
U0102265 | 伺服系统与变频器应用技术 | 2 | 32 | 16 | 16 | 3 | 1.2.3.4 | |||||||||||||
U0102318 | 工业机器人编程及应用 | 2 | 32 | 16 | 16 | 3 | 1.2.3.6 | |||||||||||||
机器人技术模块小计 | 8 | 128 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
U0102240 | 智能制造技术 | 2 | 32 | 28 | 4 | 3 | 1.2.3.4 | |||||||||||||
B0631093 | 人机工程学 | 2 | 32 | 32 | 3 | 1.2.4 | ||||||||||||||
U0102126 | 机械优化设计 | 2 | 32 | 32 | 3 | 1.2.3.6 | ||||||||||||||
U0102241 | 冲压工艺与模具设计 | 2 | 32 | 28 | 4 | 3 | 1.2.3.4 | |||||||||||||
机械创新设计模块小计 | 8 | 128 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q0100029 | 3D打印技术 | 2 | 32 | 32 | * | 1.2.4 | 拓展模块/企业教学 | |||||||||||||
Q0100025 | 智能机器人 | 2 | 32 | 32 | * | 1.2.4 | ||||||||||||||
Q0100018 | 材料·人·环境——走进材料科学 | 2 | 32 | 32 | * | 1.2.4 | ||||||||||||||
Q0100030 | 精雕技术高级 | 2 | 32 | 32 | * | 1.2.3.4 | ||||||||||||||
企业教学拓展模块小计 | 4 | 64 | 64 | |||||||||||||||||
选修小计Subtotal | 12 | 192 | 64 | 64 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||
专业课程小计 | 30 | 480 | 204 | 148 | 128 | 2 | 4 | 12.5 | 10 | |||||||||||
课内合计及周学时 | 131 | 2228 | 1642 | 388 | 198 | 21 | 22 | 20 | 25 | 24 | 18 | |||||||||
集中实践教学环节 | 校内集中实践 | 15 | 300 | 300 | ||||||||||||||||
企业实践 | 16 | 320 | 320 | |||||||||||||||||
合计Total | 162 | 2848 | 1642 | 1008 | 198 | |||||||||||||||
备注: 1.形势与政策课程:1-6学期每学期开设8学时(6学时课堂授课,2学时课外自主学习)。1-2学期的学分排课安排是:每学期0.4学分,3次讲座;3-6学期的学分与排课安排是:每学期0.3学分,3次讲座。 2.思想政治实践课:由马克思主义学院牵头,第2学期开设16学时,第4学期开设16学时,由思政课任课教师组织学生在课内外开展各种实践活动完成实践任务。 3.就业指导:机电工程学院。 4.大学外语含《大学英语》和《大学日语》两门类课程,均分两学期学习,每门类课程8学分,为通识必修阶段课程。《大学英语》分为三类:大学英语A(文经管类专业),大学英语B(理工类专业),大学英语C(艺术类专业);《大学日语》供高考外语种类为日语,且本科大学外语类别仍有意愿学习“日语”者学习。 5.心理健康教育:2学分。其中理论授课16课时,实践教学16课时(实践由学生在第二课堂完成)。 6.军事理论课:2学分,课堂授课16课时,自主学习16课时,归属马克思主义学院。机电工程学院第2学期开课。 7.大学体育:1-4学期,按大学俱乐部模式开设,每学期末由学生选修。 8.应用文写作(A或B或C):第3、4学期开课,修满2学分。机电工程学院第4学期开课。 9.大学外语选修系列课程:学生在2-6学期内修满4学分。 10.计算机应用基础课程:2019级开始作为通识选修课开设,由学生依据自身需要选修。 11.劳动教育(理论):必选1学分,由马克思主义学院组织课程模块的教学与考核。 12.跨学科选修课:其他跨学科任选课共计5学分,学生在2-6学期内修满学分即可。 |