物流管理专业专升本人才培养计划
执笔:汪义军、高爱 审核:朱文忠、招建贞
专业代码:120601
学科门类:管理学
授予学位:管理学学士
标准学制:2年
修业年限:5年
一、培养目标
本专业培养适应数字经济时代粤港澳大湾区经济社会发展需要,德、智、体、美、劳全面发展,具有一定国际视野、创新意识、工匠精神和实践能力,掌握管理学、经济学、物流与供应链管理基本理论和方法,熟练掌握物流核心业务运作技能,具备物流数据分析、物流成本控制、物流项目方案编制与管理、物流服务质量管理、供应链运营等基本技能;熟练掌握物流与供应链管理的技术及工具,具备分析、解决企业物流管理实际问题的能力,具有良好的物流管理和供应链运营综合素质的的复合型应用型人才。
本专业毕业生主要面向商贸流通、生产制造、批发零售和供应链管理领域从事物流项目管理、国际物流实务操作、生产运营、采购管理、供应商管理、供应链网络设计等岗位工作。
具体目标为:
1.具备管理学、经济学、物流与供应链管理的基本理论和基本知识。
2.能运用工商管理学科、物流管理专业相关知识,使用常用物流及供应链管理专业工具和相关技术解决企业物流运营、生产运营和供应链管理实际问题,具备分析和解决企业物流管理实际问题的专业能力。
3.具有科学的世界观和正确的人生观、良好的职业道德和创新精神;具备跨学科理解、学习与沟通能力、与人协同工作能力;能适应多文化团队合作,能够在物流与供应链职业工作环境中有效沟通和交流。
4.具有自主学习和终身学习的意识和能力,能够适应物流与供应链管理行业发展以及粤港澳大湾区经济与社会的持续发展。
二、规格要求
1.具有正确的价值观,具有良好的政治素质、文化修养、职业道德、服务意识、健康的体魄和心理。
2.具有较强的语言文字表达、收集处理信息的能力。掌握英语基本知识,具有较强的阅读、翻译能力和一定的口头交流能力。具有良好的团结协作精神和人际沟通、社会活动等基本能力。
3.能熟练地运用常用办公软件、工商企业常用的管理信息系统和物流行业常用软件,具有较强的信息技术应用能力、物流系统数据采集、分析处理与决策支持的能力。
4.具有国际视野,具有较强的阅读、翻译能力和一定的口头交流能力。
5.熟悉管理学、经济学等现代科学的基本理论,掌握运营管理、财务管理、数据收集及统计分析的基本知识和技能,掌握本学科的理论前沿及发展动态。
6.了解物流行业管理的政策、法规和国际惯例;掌握物流管理专业基础理论、基本知识和基本技能,熟练掌握物流核心业务运作技能和信息管理技术,掌握运输管理、仓储与配送管理、采购与库存控制、物流信息管理、客户服务管理、物流项目管理等专业技能。
7.掌握人、财、物、信息、项目管理等的基本方法和工作,熟悉生产、采购、销售、物流等构成的企业价值链的运作过程,具备质量控制、项目进度管理和运营成本控制的能力。
8.根据选学课程模块不同,应具备该课程模块对应工作岗位的基本理论知识和技能。
9.具有按照物流运作流程进行物流方案策划和运作的能力;具有综合运用物流专业知识和技能进行业务、项目以及组织管理的基础能力。能够熟练运用物流与供应链管理理论和方法,系统分析、解决组织的物流管理问题。
10.具有较强的创新精神、创业意识和一定的自主创业能力。
三、主干学科
物流管理与工程、工商管理
四、核心课程与主要实践性教学环节
1.核心课程
数字驱动企业管理,智慧物流与供应链,ERP技术与应用,物流信息管理,智能仓储与配送,运输管理,物流系统规划与设计,数字化供应链管理,物流项目管理,国际物流与货运代理。
2.主要实践性教学环节
企业经营沙盘模拟演练,物流系统仿真实训,专业能力综合训练,毕业论文写作训练,职业品德教育,区域、行业、企业调研(3选1),专业实习,毕业实习,毕业论文。
五、毕业标准与学位授予
1.毕业标准
修业期满,符合国家和学校相关规定,修读完人才培养计划规定的课程,成绩合格,获得应修学分,并取得规定的第二课堂成绩单学分。
表1 应修学分
课程体系 | 课程性质 | 应获得学分 | 关于“1+X”证书制的说明:主要培养运输管理、仓储管理、库存控制、采购管理、供应链管理等职业技能; 对接物流管理职业技能等级证书或供应链运营1+X职业技能等级证书或供应链数据分析职业技能等级证书。1+X证书不作为毕业条件。 |
通识教育平台课程 | 必修 | 2 | |
选修 | 2 | ||
学科及专业平台课程 | 必修 | 8 | |
选修 | 6 | ||
专业课程 | 必修 | 24 | |
选修 | 11 | ||
集中实践环节 | 必修 | 15 | |
选修 | 7 | ||
合计 | 75 |
2.学位授予
修业期满,符合学位授予条件,授予学士学位。
六、具体教学安排
表2 教学周数分配表
学期 | 课堂教学周 | 集中实践周 | 期末 考试周 | 其他 | 合计 | 备注 | ||
实训实习 | 课程设计 | 企业实践 | ||||||
一 | 15 | 3 | 1 | 1 | 20 | 第一学期其他为机动周。第二学期第19、20周为企业实践教学准备周。 第三、四学期为企业实践教学学期。 | ||
二 | 14 | 3 | 1 | 2 | 20 | |||
三 | / | 20 | / | 20 | ||||
四 | / | 20 | / | 20 | ||||
总计 | 29 | 6 | 0 | 40 | 2 | 3 | 80 |
表3 集中实践教学环节安排表
项目类别 | 课程性质 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学期(周数) | 备注 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | |||||||
校内集中实践 | 必 修 课 | B0561032 | 专业能力综合训练 | 2 | 2 | 1+X证书培训 | ||||
U0502196 | 物流系统仿真实训 | 2 | 2 | |||||||
U0501061 | 毕业论文写作训练 | 1 | 1 | |||||||
小计 | 5 | 2 | 3 | |||||||
选 修 课 | U0501063 | 企业经营沙盘模拟演练 | 1 | 1 | 3选1 | |||||
U0501036 | 物流管理软件运用 | 1 | 1 | |||||||
B0561038 | 商务谈判方案设计 | 1 | 1 | |||||||
小计 | 1 | 1 | ||||||||
校内集中实践小计 | 6 | 3 | 3 | |||||||
企业实践 教学 | 必 修 课 | 企业教学 | U0504040 | 物流项目管理 | 4 | * | 校企共建课程 | |||
企业实践 | U1001051 | 职业品德教育1 | 1 | * | ||||||
U1001052 | 职业品德教育2 | 1 | * | |||||||
U1102001 | 毕业实习 | 2 | 8 | |||||||
U1106001 | 毕业设计(论文) | 6 | 12 | |||||||
小计 | 14 | |||||||||
选 修 课 | 企业教学 | U0502185 | 智慧冷链物流 | 2 | * | 在线自主学习拓展模块课程(4选2) | ||||
U0502186 | 智能物流设施与设备 | 2 | * | |||||||
U0502187 | 绿色物流 | 2 | * | |||||||
U0502188 | 远洋业务与海商法 | 2 | * | |||||||
企业实践 | U1101001 | 区域、行业、企业调研(3选1) | 1 | |||||||
U1105001 | 生产(专业)实习 | 5 | ||||||||
小计 | 10 | |||||||||
企业实践小计 | 24 | 20 | 20 | |||||||
合计 | 30 | 3 | 3 |
表4 教学进程表
课程 类别 | 课程 性质 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期、课堂教学周数、周学时 | 期末考核形式 | 支撑规格 要求 [对应点] | 备注 | |||||
理 论 授 课 | 实 践 教 学 | 自 主 学 习 | 一 | 二 | 三 | 四 | |||||||||
15 | 14 | ||||||||||||||
通识教育平台课程 | 必修课 | U0602406 | 创新设计与创业基础 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1.10 | ||||||
小计 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||||
选修课 | 跨学科选修 | 2 | 32 | 32 | * | * | 1、2、4 | 见备注1 | |||||||
小计 | 2 | 32 | 32 | ||||||||||||
通识教育平台课程小计 | 4 | 64 | 48 | 16 | 2 | ||||||||||
学科及专业平台课程 | 必修课 | U0503170 | 数字驱动企业管理 | 3 | 48 | 48 | 3 | 院 | 1.2.5.7 | ||||||
B0521047 | 运营管理 | 3 | 48 | 48 | 3 | 1.5.7.9 | |||||||||
U0502194 | ERP技术与应用 | 2 | 32 | 8 | 24 | 2 | 1.3.7 | ||||||||
小计 | 8 | 128 | 104 | 24 | 6 | 2 | |||||||||
选修课 | U0403075 | 跨境电子商务 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 1.3.6.10 | |||||||
U0502044 | 物联网技术与应用 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 1.3.7.10 | ||||||||
U0503004 | 组织行为学 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 1.2.5 | ||||||||
U0503174 | 供应链大数据分析与决策 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 1.3.7.10 | ||||||||
B0521062 | 市场调查 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 1.3.5 | ||||||||
U0503173 | 供应链金融 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 1.3.5.10 | ||||||||
小计 | 6 | 96 | 64 | 32 | 3 | 3 | |||||||||
学科及专业平台课小计 | 14 | 224 | 168 | 56 | 9 | 5 | |||||||||
专业 课程 | 必修课 | U0503147 | 智慧物流与供应链 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 1.3.7.10 | ||||||
U0500093 | 运输管理 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 校 | 1.6.7.9 | |||||||
U0503186 | 智能仓储与配送 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 校 | 1.6.7.9 | |||||||
B0531086 | 物流信息管理 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 1.2.3.7 | ||||||||
U0503187 | 数字化供应链管理 | 3 | 48 | 48 | 3 | 1.5.6.7 | |||||||||
B0541032 | 物流服务营销 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1.6 | ||||||||
U0500094 | 物流系统规划与设计 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 院 | 1.7.9 | |||||||
U0504040 | 物流项目管理 | 4 | 64 | 64 | * | 1.2.6.9 | 校企共建课程 | ||||||||
小计 | 24 | 384 | 216 | 104 | 64 | 12 | 8 | ||||||||
选修课 | U0504041 | 国际物流与货运代理 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 院 | 1.6.7.8 | 国际物流模块 | |||||
B0421010 | 国际贸易实务 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 1.4.6.8 | ||||||||
国际物流模块小计 | 7 | 112 | 64 | 48 | 7 | ||||||||||
U0504042 | 采购管理实务 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 1.6.7.8 | 采购与供应链 管理模块,在线开出,学生选修 | |||||||
B0521037 | 商务谈判 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 1.2.6.8 | ||||||||
采购与供应链管理模块小计 | 7 | 112 | 64 | 48 | 7 | ||||||||||
U0502185 | 智慧冷链物流 | 2 | 32 | 32 | * | 1.3.5.6 | 四选二,开课形式见备注2 | ||||||||
U0502186 | 智能物流设施与设备 | 2 | 32 | 32 | * | 1.3.5.6 | |||||||||
U0502187 | 绿色物流 | 2 | 32 | 32 | * | 1.3.5.6 | |||||||||
U0502188 | 远洋业务与海商法 | 2 | 32 | 32 | * | 1.3.5.6 | |||||||||
在线自主学习拓展模块小计 | 4 | 64 | 64 | ||||||||||||
专业课程小计 | 35 | 560 | 280 | 152 | 128 | 12 | 15 | ||||||||
课内合计及周学时 | 53 | 720 | 496 | 224 | 128 | 23 | 20 | ||||||||
集中实践教学环节 | 校内集中实践教学 | 6 | 120 | 120 | |||||||||||
企业实践教学 | 16 | 320 | 320 | ||||||||||||
合计 | 75 | 1288 | 496 | 664 | 128 | 23 | 20 | ||||||||
备注: 1.跨学科选修课:学生在5-6学期内修满2学分即可。 2.企业教学拓展模块课:从“学习通”或“粤港澳大湾区高校在线开放课程联盟”平台选取课程,利用在线开放形式完成教学,主要是物流管理专业能力的延伸训练,可根据行业最新发展进行调整。 |