执笔:董思雁 吴金蓉 审核:刘明飞
专业代码:020401
学科门类:经济学
授予学位:经济学学士
标准学制:2年
修业年限:5年
一、培养目标
培养德、智、体、美、劳全面发展,具有一定国际视野、创新意识、工匠精神和实践能力,掌握国际经济与贸易基础理论和专业技能,具有现代国际贸易专业知识和实践操作能力,熟悉国际贸易相关法规,以及有关国际惯例和国际公约,能够从事国际市场营销,独立完成企业的进出口各项环节的运作,具有现代市场意识、吃苦耐劳和爱岗敬业精神的职业性应用型人才。
本专业毕业生主要面向国际贸易、跨境电商、国际物流、国际结算、跨境投资等领域从事外销、国际货物运输、国际货运代理、国际单证制作审核、国际项目管理等岗位工作。
具体目标:
1.具有科学的世界观和正确的人生观、良好的职业道德和创新精神。
2.能运用国际经济与贸易专业知识,独立从事国际贸易、国际物流、国际结算、跨境投资等工作,解决相关领域的具体问题,具备国际经济与贸易相关专业能力。
3.具备跨文化交际能力以及跨学科理解、学习与沟通能力,适应多文化团队合作,在对外贸易业务中进行有效的沟通和交流。
4.具有自主学习和终身学习的意识和能力,能够适应国际经济与贸易环境变化带来的影响。
二、规格要求
1.具有正确的价值观,具有良好的政治素质、文化修养、职业道德、服务意识、健康的体魄和心理。
2.掌握经济学、管理学、法学和国际经济与贸易基础知识,具备应用基础知识进行国际经济与贸易相关工作的基本能力。
3.掌握一门外语,具有较强的听、说、读、写能力。具有较强的计算机应用能力,能熟练地运用常用办公软件和ERP等专业软件,通过网络开展本专业的相关业务。
4.熟练掌握进出口业务的基本程序、运作技巧和方法,具有独立开展外贸谈判、公关、签订合同、单证制作等对外贸易实务的能力。
5.熟练掌握国际物流,国际货运代理以及海关基本法规、监督制度、操作程序以及企业出入境货物的报关报检业务等相关知识。
6.熟练掌握国际贸易单证的基本技能,具有在国际贸易结算业务中,根据销售合约和信用证条款审核、制作各种贸易结算单据和证书,提交银行办理议付手续或委托银行进行收款等工作能力。
7.熟练掌握数字贸易学、国际市场营销学、跨境知识产权保护等经济类专业基础知识;掌握国家有关跨境数字贸易领域方针、政策和法律、法规;能综合利用经济学、管理学、统计学等基本理论和技能,分析和解决跨境数字贸易领域存在的复杂问题,并提出相应的对策或方案。
8.熟练掌握国际经济发展合作业务的基本程序、运作技巧和方法,熟悉国际项目管理、国际投资立项与运作的基本规律。具有较强的国际业务谈判、公关、签订合同、履行合同等国际经济发展合作实务的能力,能独立开展工作。
9.具有健强体魄和稳定心理素质、较强的团队精神和组织协调能力,具有可持续发展的价值观和社会责任感,坚守外经贸行业伦理道德规范和社会责任要求,适应不断变化的经济贸易环境,能够承担未来几十年的社会重任。
10.有较强的创新意识和社会适应能力,并具有终身学习的能力,能够创造性地解决国际经济与贸易问题,并能够进行国际经济与贸易相关项目管理及决策分析。
三、主干学科
经济学、管理学、法学
四、核心课程与主要实践性教学环节
1.核心课程
国际经济学、数字贸易学、国际贸易实务、跨境数字贸易实务、国际商法、国际结算、国际贸易单证、进出口报关实务、国际商务谈判、外贸英文函电
2.主要实践性教学环节
校内实践:经济学沙盘;企业实践教学课程设计
企业实践:调研、专业实习;毕业实习;毕业论文等
五、毕业标准与学位授予
1.毕业标准
修业期满,符合国家和学校相关规定,修读完人才培养计划规定的课程,成绩合格,获得应修学分,并取得规定的第二课堂成绩单学分。
表1 应修学分
课程体系 | 课程性质 | 应获得学分 |
通识教育平台课程 | 必修 | 2 |
选修 | 4 | |
学科及专业平台课程 | 必修 | 9 |
选修 | 8 | |
专业课程 | 必修 | 16 |
选修 | 14 | |
集中实践环节 | 必修 | 11 |
选修 | 8 | |
合计 | 72 | |
说明:关于1+X证书制的说明:围绕国际经济与贸易业务链条,重点培养国际贸易单证、国际货运代理、进出口报关等环节所需职业技能。对接国际商务单证员、国际商务跟单员、国际货代员等相关职业技能等级证书。 |
2.学位授予
修业期满,符合学位授予条件,授予学士学位。
六、具体教学安排
表2 教学周数分配表
学期 | 课堂教学周 | 集中实践周 | 期末 考试周 | 其他 | 合计 | 备注 | ||
实训实习 | 课程设计 | 企业实践 | ||||||
一 | 16 | 2 | 1 | 1 | 20 | 第一学期其他为机动周。第二学期第19、20周为企业实践教学准备周。 第三、四学期为企业实践教学学期。 | ||
二 | 16 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||
三 | / | 20 | / | 20 | ||||
四 | / | 20 | / | 20 | ||||
总计 | 32 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 80 |
表3 集中实践教学环节安排表
项目类别 | 课程性质 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学期(周数) | 备注 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | |||||||
校内集中实践 | 必修课 | U1401003 | 经济学沙盘 | 1 | 1 | |||||
小计 | 1 | 1 | ||||||||
选修课 | U1402014 | 企业实践教学课程设计 | 2 | 2 | ||||||
小计 | 2 | 2 | ||||||||
校内集中实践小计 | 3 | 1 | 2 | |||||||
企业实践 教学 | 必修课 | 企业教学 | U1404002 | 国际商务谈判 | 4 | 校企“双元”开发课程 | ||||
企业实践 | U1001051 | 职业品德教育1 | 1 | * | ||||||
U1001052 | 职业品德教育2 | 1 | * | |||||||
U1102001 | 毕业实习 | 2 | 8 | |||||||
U1106001 | 毕业论文(设计) | 6 | 12 | |||||||
小计 | 14 | |||||||||
选修课 | 企业教学 | Q0400013 | 经济生活中的法律 | 4 | 在线自主学习拓展模块 | |||||
Q0400014 | “一带一路”与我的职业规划 | |||||||||
企业实践 | U1101001 | 区域、行业、企业调研(3选1) | 1 | |||||||
U1105001 | 生产(专业)实习 | 5 | ||||||||
小计 | 10 | |||||||||
企业实践小计 | 24 | 20 | 20 | |||||||
合计 | 27 | 1 | 2 | 20 | 20 |
表4 教学进程表
课程 类别 | 课程 性质 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期、课堂教学周数、周学时 | 期末考核形式 | 支撑规格要求 [对应点] | 备注 | |||||
理 论 授 课 | 实 践 教 学 | 自 主 学 习 | 一 | 二 | 三 | 四 | |||||||||
通识教育平台课程 | 必修课 | U1300027-28 | 形势与政策5-6 | 1 | 16 | 12 | 4 | 0.5 | 0.5 | 1.9.10 | |||||
U1500001 | 就业指导 | 1 | 16 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1.9.10 | |||||||
小计 | 2 | 32 | 20 | 2 | 10 | 0.5 | 1.5 | ||||||||
选修课 | U0902022 | 应用文写作A | 2 | 32 | 32 | 2 | 1.8 | ||||||||
跨学科选修 | 2 | 32 | 32 | 2 | 1.10 | ||||||||||
小计 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | . | |||||||||
通识教育平台课程小计 | 6 | 96 | 52 | 2 | 42 | 4.5 | 1.5 | ||||||||
学科及专业平台课程 | 必修课 | B0431048 | 国际经济学 | 3 | 48 | 48 | 3 | 校 | 1.2.8 | ||||||
U0403048 | 经济学 | 3 | 48 | 48 | 3 | 1.2 | |||||||||
U0403002 | 会计学 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 校 | 1.2 | |||||||
小计 | 9 | 144 | 128 | 16 | 6 | 3 | |||||||||
选修课 | U1602019 | 办公软件高级应用 | 2 | 32 | 32 | 2 | 1.3 | ||||||||
B0521021 | 国际市场营销学 | 3 | 48 | 48 | 3 | 1.4 | |||||||||
U1403001 | 数据处理技术(SPSS) | 3 | 48 | 48 | 3 | 1.3 | |||||||||
小计 | 8 | 128 | 128 | 5 | 3 | ||||||||||
学科及专业平台课小计 | 17 | 272 | 256 | 16 | 11 | 6 | |||||||||
专业课程 | 必修课 | B0421005 | 国际结算 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 校 | 1.6 | |||||
U0403073 | 进出口报关实务 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 1.4.5 | ||||||||
U1403027 | 国际货物运输与保险 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 校 | 1.5 | |||||||
B0431021 | 国际贸易单证 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 校 | 1.6.7 | |||||||
U1404002 | 国际商务谈判 | 4 | 64 | 64 | 4 | 1.4 | “双元”课 | ||||||||
小计 | 16 | 256 | 112 | 80 | 64 | 9 | 3 | 4 | |||||||
选修课 | U1402056 | 数字贸易学 | 2 | 32 | 32 | 2 | 1.3 | 跨境数字贸易模块 | |||||||
U1403028 | 跨境数字贸易实务 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 校 | 1.2.7 | |||||||
U0403021 | 外贸英语口语 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 1.3 | ||||||||
B0441009 | 国际服务贸易 | 2 | 32 | 32 | 2 | 1.2.8 | |||||||||
跨境数字贸易模块小计 | 10 | 160 | 128 | 32 | 10 | ||||||||||
U0400059 | 国际经济合作 | 2 | 32 | 32 | 2 | 校 | 1.2.8 | 国际投资合作模块,在线开出,学生选修 | |||||||
U1403032 | 跨国公司经营管理与实务 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 1.2.8 | ||||||||
U0702430 | 世界经济概论 | 2 | 32 | 32 | 2 | 1.2.7 | |||||||||
U0403076 | 中国对外贸易概论 | 3 | 48 | 48 | 3 | 1.2.7 | |||||||||
国际投资合作模块小计 | 10 | 160 | 144 | 16 | 10 | ||||||||||
Q0400013 | 经济生活中的法律 | 2 | 32 | 32 | 1.2.8 | 在线自主学习拓展模块 | |||||||||
Q0400014 | “一带一路”与我的职业规划 | 2 | 32 | 32 | 1.2.8 | ||||||||||
在线自主学习拓展模块小计 | 4 | 64 | 64 | 4 | * | ||||||||||
专业课程小计 | 30 | 480 | 240 | 112 | 128 | 9 | 13 | 8 | |||||||
集中实践 教学环节 | 校内集中实践教学 | 3 | 60 | 60 | 1.4.9 | ||||||||||
企业实践教学 | 16 | 320 | 320 | 1.4.9.10 | |||||||||||
合计 | 72 | 1228 | 548 | 510 | 170 | 24.5 | 20.5 | 8 | 0 | ||||||
备注:两年总学分不低于70学分,不超过80学分,第一年不超过56学分(含集中实践周),第二年24学分。 |