执笔:李春平 审核: 张大斌
专业代码:080901
学科门类:工学
授予学位:工学学士
标准学制:2年
修业年限:5年
一、培养目标
培养德、智、体、美、劳全面发展,具有一定国际视野、创新意识、工匠精神和实践能力,掌握本专业基本知识、基本理论、基本技能和基本方法,能够在信息产业国内外企事业单位,以及网络技术、智能应用、大数据相关行业从事复杂计算机软硬件应用系统的设计、开发和维护等工作的IT领域的职业性应用型人才。
本专业毕业生主要面向计算机工程、网络工程、软件开发、云计算等领域从事计算机应用、网络工程师、软件开发工程师、网络安全师、云计算工程师、信息系统应用、互联网开发与应用等岗位工作。具体目标:
1.具备计算机科学与技术学科及相关学科的基础理论和计算机科学与技术专业知识;
2.能运用计算机科学与技术学科、专业知识,掌握网络工程设计流程与方法、网络开发工具和技术、云计算等新兴信息技术原理与技术,解决计算机科学与技术专业领域问题,具备计算机科学与技术专业能力;
3.具有科学的世界观和正确的人生观、良好的职业道德和创新精神;具备跨学科理解、学习与沟通能力;能适应多文化团队合作,能够在职业工作环境中有效沟通和交流;
4.具有自主学习和终身学习的意识和能力,能够适应现代信息技术、经济与社会的持续发展。
二、规格要求
1.具有正确的价值观,具有良好的政治素质、文化修养、职业道德、服务意识、健康的体魄和心理。
2.具有较强的语言文字表达、收集处理信息的能力。掌握英语基本知识,具有较强的阅读、翻译能力和一定的口头交流能力。具有良好的团结协作精神和人际沟通、社会活动等基本能力。
3.掌握计算机科学与技术的基本理论、技能、方法和相关知识,具有独立获取知识、提出问题、分析问题和解决问题的基本能力。
4.具有较强的IT相关的软硬件、网络应用系统项目的分析、设计和开发能力,能够比较熟练地开展一般性专业技术工作,具有良好的工程实践能力。
5.具备计算机综合信息处理以及系统项目开发能力;具有熟练阅读、学习本专业外文资料的能力;具有文献检索和资料查询以获取国内外专业信息的能力。
6.具有扎实的专业技能素质。具备求实创新意识和严谨的科学素养,具有计算思维、工程与团队意识,能够与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,并具有一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
7.具有较高的职业素质,具有较高人文社会科学素养和社会责任感,工作责任心强,爱岗敬业,团结协作;具有一定的科学研究和创新能力,具有较强的创业意识。
8.良好的身体心理素质。具有强健的体魄和健康的心理;具有乐观、积极、向上的精神与人格魅力。
9熟悉信息产业的基本方针、政策和法规,能及时了解计算机科学与技术的前沿理论、应用前景、发展动态和行业需求,具有创新意识和较高的综合素质;具有自主学习和终身学习的意识,能及时了解计算机最新理论和国际前沿动态,能够持续学习并适应学科未来的发展和变化。
10.具有创新精神、创业意识和一定的自主创业能力,具有自主学习的能力。
三、主干学科
计算机科学与技术、数学、电子信息工程
四、核心课程与主要实践性教学环节
1.核心课程
面向对象程序设计、计算机网络、数据库系统原理与应用、操作系统原理与应用、计算机组成原理、交换与路由技术、网络安全、前端技术、Linux技术等。
2.主要实践性教学环节
面向对象程序设计课程设计、网络应用编程课程设计、企业实践等。
五、毕业标准与学位授予
1.毕业标准
修业期满,符合国家和学校相关规定,修读完人才培养方案规定的课程,成绩合格,获得应修学分,并取得第二课堂成绩单规定的其他学分。
表1应修学分
课程类别 | 课程性质 | 应获得学分 |
通识教育课程 | 必修 | 1 |
选修 | 2 | |
学科及专业平台课程 | 必修 | 6 |
选修 | 4 | |
专业课程 | 必修 | 25 |
选修 | 14 | |
集中实践环节 | 必修 | 12 |
选修 | 10 | |
合计 | 74 | |
关于“1+X”证书制的说明:至少获取一个IT类行业认证中级证书或中高级技能等级证书,包括但不限于:WEB前端技能证书、网络运维技能证书、云计算技能证书、网络安全技能证书(选择其中一项) |
2.学位授予
修业期满,符合学位授予条件,授予工学学士学位。
六、具体教学安排
表2 教学周数分配表
学期 | 课堂 教学周 | 集中实践周 | 期末 考试周 | 其他 | 合计 | 备注 | |||
军训 | 实训实习 | 课程设计 | 企业实践 | ||||||
一 | 15 | 3 | 1 | 1 | 20 | 第一学期其他为机动周。第二学期第19、20周为企业实践教学准备周。 第三、四学期为企业实践教学学期。 | |||
二 | 14 | 3 | 1 | 2 | 20 | ||||
三 | / | 20 | / | 20 | |||||
四 | / | 20 | / | 20 | |||||
总计 | 29 | 6 | 40 | 2 | 3 | 80 |
表3 集中实践教学环节安排表
项目 类别 | 课程性质 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学期(周数) | 备注 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | |||||||
校内集中实践 | 必 修 课 | U1601023 | 面向对象程序设计课程设计 | 1 | 1 | |||||
U0601137 | 网络应用编程课程设计 | 1 | 1 | |||||||
小计 | 2 | 1 | 1 | |||||||
选 修 课 | U0602405 | 交换与路由项目设计 | 2 | 2 | 云计算技术模块 | |||||
U0602341 | 系统集成项目设计 | 2 | 2 | 云计算技术模块 | ||||||
U1602065 | 前端技术课程设计 | 2 | 2 | 互联网开发模块 | ||||||
U1602068 | APP程序开发课程设计 | 2 | 2 | 互联网开发模块 | ||||||
小计 | 4 | 2 | 2 | |||||||
校内集中实践小计 | 6 | 3 | 3 | |||||||
企业实践教学 | 必 修 课 | 企业教学 | U1604020 | 云计算技术及应用 | 4 | * | 校企“双元”课程 | |||
企业实践 | U1300001 | 职业品德教育 | 2 | |||||||
U1102001 | 毕业实习 | 2 | 8 | |||||||
U1106001 | 毕业设计(论文) | 6 | 12 | |||||||
小计 | 14 | |||||||||
选 修 课 | 企业教学 | U1604047 | 低代码应用开发 | 4 | 专业拓展模块课 | |||||
企业实践 | U1101001 | 区域、行业、企业调研(3选1) | 1 | |||||||
U1105001 | 生产(专业)实习 | 5 | ||||||||
小计 | 10 | |||||||||
企业实践小计 | 24 | 20 | 20 | |||||||
合计 |
表4 教学进程表
课程 类别 | 课程 性质 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期、课堂教学周数、周学时 | 期末考核形式 | 支撑规格要求 [对应点] | 备注 | ||||||
理 论 授 课 | 实 践 教 学 | 自 主 学 习 | 一 | 二 | 三 | 四 | ||||||||||
通识平台课 | 必修 | U1300027 | 形势与政策5 | 0.5 | 8 | 6 | 2 | * | 校 | 1.2 | ||||||
U1300028 | 形势与政策6 | 0.5 | 8 | 6 | 2 | * | 校 | 1.2 | ||||||||
小计 | 1 | 16 | 16 | |||||||||||||
选修课 | 跨学科选修 | 2 | 32 | 32 | * | * | 校 | 1.2.9.10 | ||||||||
小计 | 2 | 32 | 32 | |||||||||||||
通识教育平台课程小计 | 3 | 48 | 48 | |||||||||||||
学科及专业平台课 | 必修 | U0203073 | 面向对象程序设计 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 校 | 1.3.5.6 | ||||||
U1603023 | 计算机网络 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 校 | 3.4.6.10 | ||||||||
小计 | 6 | 96 | 48 | 48 | 6 | |||||||||||
选修课 | B0911011 | 概率论与数理统计 | 2 | 32 | 32 | 2 | 院 | 1.3.9.10 | ||||||||
U0902002 | 线性代数 | 2 | 32 | 32 | 2 | 院 | 1.3.9.10 | |||||||||
U1602079 | Python程序设计基础 | 2 | 32 | 32 | 2 | 院 | 1.3.9.10 | |||||||||
U0200088 | 数据结构与算法分析 | 2 | 32 | 32 | 2 | 院 | 1.3.9.10 | |||||||||
U1603023 | 电子技术及逻辑电路 | 2 | 32 | 32 | 2 | 院 | 1.3.9.10 | |||||||||
小计 | 4 | 64 | 64 | 2 | 2 | |||||||||||
学科及专业平台课小计 | 10 | 160 | 120 | 40 | 8 | 2 | ||||||||||
专业 课程 | 必修课 | U1603018 | 数据库系统原理与应用 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 院 | 1.3.5.9 | ||||||
B0231032 | 交换与路由技术 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 院 | 3.4.5.6 | ||||||||
U0200119 | 网络安全 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 院 | 1.3.5.6 | ||||||||
U0203051 | 操作系统原理与应用 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 院 | 3.4.5.6 | ||||||||
B0221032 | 计算机组成原理 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 院 | 1.3.5.6 | ||||||||
U1603050 | 前端技术(H5+CSS+JS) | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 院 | 3.4.5.6 | ||||||||
U0202134 | Linux技术 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 院 | 1.4.5.6 | ||||||||
U1604020 | 云计算技术及应用 | 4 | 64 | 64 | * | 院 | 1.5.6.10 | “校企双元”课 | ||||||||
小计 | 25 | 400 | 184 | 152 | 64 | 12 | 9 | |||||||||
选修课 | U1603062 | 智能语言基础 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 院 | 3.4.9.10 | 云计算模块 | ||||||
U1604048 | 系统集成 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 院 | 3.4.5.6 | ||||||||
U1603052 | 虚拟化技术 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 院 | 1.4.5.6 | ||||||||
云计算技术模块小计 | 10 | 160 | 80 | 80 | 10 | |||||||||||
U1603063 | Python高级应用 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 院 | 1.3.5.6 | 互联网开发模块 | |||||||
U1603028 | APP程序开发 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 院 | 3.4.9.10 | ||||||||
U1604039 | Java EE高级技术 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 院 | 3.4.5.6 | ||||||||
移动开发模块小计 | 10 | 160 | 80 | 80 | 10 | |||||||||||
U1604047 | 低代码应用开发 | 4 | 64 | 64 | * | 院 | 1.4.5.9 | 企业教学 拓展模块 | ||||||||
企业教学拓展模块小计 | 4 | 64 | 64 | * | 院 | |||||||||||
专业课程小计 | 39 | 624 | 264 | 232 | 128 | 15 | 16 | |||||||||
集中实践教学环节 | 校内集中实践教学 | 6 | 120 | 120 | 3 | 3 | 院 | 1.2.5.6.9 | ||||||||
企业实践教学 | 16 | 320 | 320 | 院 | 1.2.6.9.10 | |||||||||||
合计 | 74 | 1272 | 432 | 712 | 128 | 26 | 21 | |||||||||
备注:两年总学分不低于70学分,不超过80学分,第一年不超过56学分(含集中实践周),第二年24学分。 |