执笔:钟小华 审核:曹玉华
专业代码:080803T
学科门类:工学
授予学位:工学学士
标准学制:2年
修业年限:4年
一、培养目标
培养德、智、体、美、劳全面发展,具有一定国际视野、创新意识、工匠精神和实践能力的职业性应用型人才。掌握机器人工程专业必备的数学等自然科学基础知识和机器人工程相关的基本理论、基本方法及基本技能。具备良好的科学思维能力和解决机器人工程问题能力。能在团队中有效地发挥作用、综合素质良好、具备终身学习拓展自己的能力,胜任机器人工程设计开发与应用等工作,在相关领域具有就业竞争力。
本专业毕业生面向粤港澳大湾区、珠三角及广东地区的机器人工程应用领域。可从事机器人系统集成应用、机器人结构设计、机器视觉及应用开发智能系统、机器人操作调试维护、以及信息处理等相关技术的产品开发、工程设计及系统集成与创新、组态、安装、调试、运行维护及经营管理等工作。
具体培养目标为:
1.掌握数学等自然科学、机器人技术等基本理论知识,具有扎实的工业机器人工程基础知识和工业自动化基础知识,关注工业机器人领域的技术前沿和发展动态。
2.具备综合运用所学基础理论和专业知识,结合社会、环境因素及相关政策法规,对机器人工程应用问题进行分析、方案设计与技术开发的能力。
3.具有国际化视野,正确的人生观、良好的工程素养、职业道德和创新精神,能够在机器人工程项目管理中与团队成员或专业人士进行有效沟通和交流。
4.具有自主学习和终身学习的意识和能力,能够适应技术、经济与社会的持续发展。
二、规格要求
1.具有良好的政治素质、文化修养、强健的体魄和健康的心理。
2.掌握从事本专业领域所需数学等自然科学、机器人工程技术的基础理论和基本方法,具有工程管理、节约资源、环境保护、社会、法律等人文科学的基本知识。
3.掌握PLC 技术原理与应用、工业机器人编程技术、机器人系统集成等机器人工程专业知识,熟悉机器人工程系统分析和设计的一般方法。
4.具备解决工业机器人技术、工业自动化及相关控制系统的集成应用、编程调试操作维护、技术开发、系统运行等方面实际工程问题的能力。
5.具有创新意识和对机器人工程领域的新产品、新工艺、新技术和新设备进行研究、开发、设计的能力。
6.具有较强的交流沟通和团队合作的能力。
7.具有一定的国际视野,能熟练阅读本专业外文文献资料,可进行跨文化环境下的沟通和交流。
8.具有良好的职业道德、强烈的社会责任感和终身学习的意识及不断适应新技术的能力。
9.熟悉机器人工程行业相关法律法规,熟悉机器人工程技术对环境、社会和可持续发展影响,了解机器人工程领域的前沿和发展动态。
三、主干学科
控制科学与工程
四、核心课程与主要实践性教学环节
1.核心课程
机械设计基础、机械制造基础、机电控制技术、伺服系统与变频器应用技术、PLC技术原理与应用、机器人执行机构设计与应用、工业机器人编程技术、机器人系统集成。
2.主要实践性教学环节
PLC技术及应用综合实习、机器人系统集成综合实习、机器人工程专业综合实训。企业实践(生产实习、毕业实习、毕业设计等)。
五、毕业标准与学位授予
(一)毕业标准与学位授予
1.毕业标准
修业期满,符合国家和学校相关规定,修读完人才培养方案规定的课程,成绩合格,获得应修学分,并取得第二课堂成绩单规定的其它学分。
表1 各类课程应修学分
课程体系 | 课程性质 | 应获得学分 |
通识教育课程 | 必修 | 1 |
选修 | 2 | |
学科及专业类基础课程 | 必修 | 8 |
选修 | 3 | |
专业课程 | 必修 | 23 |
选修 | 8 | |
集中实践环节 | 必修 | 15 |
选修 | 10 | |
合计 | 70 | |
关于“1+X”证书制的说明:主要培养工业机器人系统集成、工业机器人操作调试维护等职业技能;预对接工业机器人应用编程初级证书。 |
2.学位授予
修业期满,符合学位授予条件,授予工学学士学位。
六、具体教学安排
表2 教学周数分配表
学期 | 课堂教学周 | 集中实践周 | 期末 考试周 | 其他 | 合计 | 备注 | |||
军训 | 实训实习 | 课程设计 | 企业实践 | ||||||
一 | 15 | 4 | 1 | 20 | 第一学期其他为机动周。第二学期第19、20周为企业实践教学准备周。 第三、四学期为企业实践教学学期。 | ||||
二 | 14 | 5 | 1 | 20 | |||||
三 | / | 20 | / | 20 | |||||
四 | / | 20 | / | 20 | |||||
总计 | 29 | 9 | 40 | 2 | 80 |
表 3 集中实践教学环节安排表
项目类别 | 课程性质 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学期(周数) | 备注 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | |||||||
校内集中实践 | 必修课 | U0102273 | PLC技术及应用综合实习 | 2 | 2 | |||||
U0102254 | 机器人系统集成综合实习 | 2 | 2 | |||||||
U0103117 | 机器人工程专业综合实训 | 3 | 3 | 学期末 | ||||||
小计 | 7 | 2 | 5 | |||||||
选修课 | U0102281 | 工业机器人应用编程实习 | 2 | 2 | 4选1 | |||||
U0102306 | 物联网单片机应用与开发 | 2 | 2 | |||||||
U0102256 | 图像处理与机器视觉课程设计 | 2 | 2 | |||||||
U0102307 | 可编程控制系统集成及应用 | 2 | 2 | |||||||
小计 | 2 | 2 | ||||||||
校内集中实践小计 | 9 | 4 | 5 | |||||||
企业实践 教学 | 必修课 | 企业教学 | U0103044 | 精密和超精密加工技术 | 2 | * | 校企“双元”开发课程 | |||
U0102243 | 智能制造技术 | 2 | * | |||||||
企业实践 | U1001051 | 职业品德教育 1 | 1 | * | ||||||
U1001052 | 职业品德教育 2 | 1 | * | |||||||
U1102001 | 毕业实习 | 2 | 8 | |||||||
U1106001 | 毕业论文(设计) | 6 | 12 | |||||||
小计 | 14 | |||||||||
选修课 | 企业教学 | Q0100028 | 工程素质培养 | 2 | * | 在线自主学习拓展模块 | ||||
Q0100026 | 科技创新与创业 | 2 | * | |||||||
Q0100010 | 走进材料科学 | 1 | * | |||||||
Q0100015 | 身边的力学 | 1 | * | |||||||
企业实践 | U1101001 | 区域、行业、企业调研(3选1) | 1 | |||||||
U1105001 | 生产(专业)实习 | 5 | ||||||||
小计 | 10 | |||||||||
企业实践小计 | 24 | 20 | 20 | |||||||
合计 | 33 | 4 | 5 | 20 | 20 |
表4 教学进程表
课程 类别 | 课程 性质 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期、课堂教学周数、周学时 | 期末考核形式 | 支撑规格要求 [对应点] | 备注 | |||||
理 论 授 课 | 实 践 教 学 | 自 主 学 习 | 一 | 二 | 三 | 四 | |||||||||
通识教育平台课程 | 必修课 | U1500001 | 就业指导 | 1 | 16 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1.8 | 备注2 | ||||
小计 | 1 | 16 | 8 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
选修课 | 跨学科选修 | 2 | 32 | 32 | 1 | 1 | 备注3 | ||||||||
小计 | 2 | 32 | 32 | 1 | 1 | ||||||||||
通识教育平台课程小计 | 3 | 48 | 40 | 2 | 6 | 3 | 1 | ||||||||
学科及专业平台课程 | 必修课 | U0104005 | 机械设计基础 | 4 | 64 | 56 | 8 | 4 | 校 | 2 | |||||
U0103118 | 电工电子技术 | 4 | 64 | 48 | 16 | 4 | 院 | 2 | |||||||
小计 | 8 | 128 | 104 | 24 | 0 | 8 | |||||||||
选修课 | U0203030 | C语言程序设计 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 校 | |||||||
小计 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | ||||||||||
学科及专业平台课小计 | 11 | 176 | 128 | 48 | 0 | 11 | |||||||||
专业课程 | 必修课 | U0103095 | 工业机器人编程技术 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 3.5.6.9 | 一体化 | |||||
U0103085 | 机电控制技术 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 3.5.9 | ||||||||
U0103123 | PLC技术原理与应用 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 3.5.6.9 | 一体化 | |||||||
U0102268 | 机器人执行机构设计与应用 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | |||||||||
U0203010 | 数字图像处理 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | |||||||||
U0102265 | 伺服系统与变频器应用技术 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | |||||||||
U0104044 | 机器人系统集成 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 4.5.6.9 | 一体化 | |||||||
U0103044 | 精密和超精密加工技术 | 2 | 32 | 32 | * | 3.5.6.9 | 校企“双元”合作开发课程
| ||||||||
U0102243 | 智能制造技术 | 2 | 32 | 32 | * | 3.5.6.9 | |||||||||
小计 | 23 | 368 | 160 | 144 | 64 | 10 | 9 | ||||||||
选修课 | U0102273 | 人机界面组态与应用技术 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 4.5.6.9 | 工业机器系统集成模块 | ||||||
U0102271 | 工业现场网络通信技术 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 4.5.6.9 | ||||||||
小计 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||
U0101040 | 深度学习1 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 3.5.6.9 | 机器人设计开发模块 | |||||||
U0102283 | 工业控制系统及应用 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 4.5.6.9 | ||||||||
小计 | 4 | 64 | 32 | 32 | 0 | 4 | |||||||||
Q0100028 | 工程素质培养 | 2 | 32 | 32 | * | 8.9 | 在线自主学习 拓展模块(选4学分) | ||||||||
Q0100026 | 科技创新与创业 | 2 | 32 | 32 | * | 8.9 | |||||||||
Q0100010 | 走进材料科学 | 1 | 16 | 16 | * | 8、9 | |||||||||
Q0100015 | 身边的力学 | 1 | 16 | 16 | * | 8、9 | |||||||||
在线自主学习拓展模块小计 | 4 | 64 | 64 | * | |||||||||||
专业课程小计 | 31 | 496 | 192 | 176 | 128 | 8 | 14 | ||||||||
集中实践教学环节 | 校内集中实践教学 | 9 | 320 | 320 | 4 | 5 | |||||||||
企业实践教学 | 16 | 320 | 320 | ||||||||||||
合计 | 70 | 1360 | 360 | 866 | 134 | 27 | 19 | ||||||||
备注: 1.形势与政策:1-2学期每学期开设8学时(6学时课堂授课,2学时课外自主学习)。第1学期的课程各称是形势与政策5,学分0.5学分,安排3次讲座。第2学期的课程名称是形势与政策6,学分0.5分,安排3次讲座。 2.就业指导:智能制造工程学院第一学期。 3.其他为跨学科任选课2学分,学生在1-2学期内修满学分即可。 |