执笔:李春平 审核:张大斌
专业名称:计算机科学与技术
专业代码:080901
一、培养目标
本专业培养德智体美全面发展,掌握本专业基本知识、基本理论、基本技能和基本方法,具备计算思维、创新创业意识、团队合作精神和国际化视野、跨文化交际能力;适应现代科学技术发展和经济建设需要,具备创新精神和终身学习意识,能够通过自主学习持续更新知识和技能,促进自我发展;能够在信息产业类国内外企事业单位,以及网络技术、智能应用、大数据相关行业从事复杂计算机软硬件应用系统的设计、开发和维护等工作;适应社会科技进步和社会发展的IT领域工程技术应用型人才。
二、就业方向
本专业毕业生主要从事计算机硬软件的设计与应用的相关工作,包括智能应用软件开发设计和运维管理工作、网络数据通信和网络安全领域的相关工作、大数据应用设计与软件开发设计的相关工作,也可在计算机应用相关的国内外企事业单位以及政府机关、教育教学等部门工作。
三、培养要求
(一)知识要求
1.通识教育知识。具有良好的科学素养,理解国内外先进的思想、理念、方针、政策;熟练掌握查询并获取外文资料的基本方法,具备获取国内外专业信息的知识与技能;掌握创新创业的相关知识;懂得自我调节,身心健康。
2.专业基础知识。具有从事计算机科学与技术领域软硬件工程开发设计、技术服务等工作所需的数理知识和其他相关的自然科学知识;具有较强的跨文化沟通交际基础知识,熟悉若干种流行的计算机应用硬件、软件、网络通信系统;能够参与计算机学科基础的相关竞赛。
3.专业知识。掌握计算机软硬件的分析、设计、开发、测试和维护的方法;掌握智能应用技术的基本理论,具有智能应用软件设计、开发、运维的基本知识;掌握计算机网络的基本理论,具有处理网络数据通信和网络安全问题的基本知识;系统掌握国际上通用的计算机科学与技术的基本理论和基础知识;了解计算机科学与技术的最新发展动态,具有开发新软硬件系统、获取新知识的基本素养,并了解信息产业的相关法律和法规。
(二)能力要求
1.专业能力。掌握计算机科学与技术的基本理论、技能、方法和相关知识,具有独立获取知识、提出问题、分析问题和解决问题的基本能力;具有较强的IT相关的软硬件、网络应用系统项目的分析、设计和开发能力,能够比较熟练地开展一般性专业技术工作,具有良好的工程实践能力;具有较强的自学能力与继续学习能力。
2.综合能力。具备计算机综合信息处理以及系统项目开发能力;具有熟练阅读、学习本专业外文资料的能力;具有良好的计算机专业外语的阅读、翻译和交流能力,掌握文献检索和资料查询以获取国内外专业信息的能力。
3.创新创业能力。具有较强的语言文字表达、收集处理信息、获取新知识的能力;具有良好的团结协作精神和人际沟通、社会活动、组织协调等创业前期所需的基本能力;具有较强的实践能力与创新意识。
(三)素质要求
1.具备合格的思想政治素质,爱国敬业精神,具有良好的思想品德与职业素养,诚实肯干、严谨细致。
2.有较好的国内外科学文化素质。具有严谨的作风、良好的修养、科学的思维方式;追求卓越,具有良好的职业素质以及质量保障、环境保护、安全与服务的意识。
3.具有扎实的专业技能素质。具备求实创新意识和严谨的科学素养,具有计算思维、工程与团队意识,能够与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,并具有一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
4.具有较高的职业素质,具有较高人文社会科学素养和社会责任感,工作责任心强,爱岗敬业,团结协作;具有一定的科学研究和创新能力,具有较强的创业意识。
5.良好的身体心理素质。具有强健的体魄和健康的心理;具有乐观、积极、向上的精神与人格魅力。
6.熟悉信息产业的基本方针、政策和法规,能及时了解计算机科学与技术的前沿理论、应用前景、发展动态和行业需求,具有创新意识和较高的综合素质;具有自主学习和终身学习的意识,能及时了解计算机最新理论和国际前沿动态,能够持续学习并适应学科未来的发展和变化。
四、培养特色
本专业建设本着学习国际上先进的计算机科学与技术教育理念,借鉴世界上通用的计算机科学与技术准则,引进优质的教学资源,突出建设以下特色和亮点:
1.计算机科学与技术人才分类培养特色:按照学生个人发展兴趣,培养就业类、创业类、升学类、出国深造类的应用型技术技能人才,为毕业生提供多元的个性成才路径。
2.教学过程标准化特色:在计算机科学与技术专业人才培养方案、课程大纲、师资队伍、教学材料、教学方法、教学平台等方面形成标准化的质量保证体系,为学生提供质量保证的教学服务。
3.课程跨通特色:建立跨专业、跨学院、跨学校、跨国的课程体系,为学生提供开放式的计算机人才培养环境。
4.人才复合型特色:为学生提供掌握中外两种语言和熟悉中外两种文化的学习氛围;坚持“以学生为中心”的教学范式,极大丰富学生的学习经历;将计算机科学与技术专业学生培养成为IT复合型人才。
5.教学内涵国际维度特色:在教学中强化计算机专业国际维度的教学内涵建设,帮助学生获得计算机专业国际视野的知识、培养计算机相关的跨文化工作能力、塑造面向世界的计算机人才“强国梦”素质。
五、专业主干课程
程序设计基础、数据通信与网络、数据结构与算法、操作系统、编程入门、编程设计与开发、数据库系统原理与应用、计算机组成原理、系统分析与设计等。
六、基本学制与学位
基本学制:全日制,四年。
授予学位:工学学士。
七、毕业要求
毕业最低学分173学分,修完第二课堂成绩单(含创新创业)规定学分。
八、课程设置与教学计划表
表1 课程设置与教学计划表
课程类别 | 序号 | 课程编码 | 课程名称 | 考核形式 | 总学时 | 学分 | 开课学期、教学周数、周学时 | ||||||||||||
理论 教学 | 实验 教学 | 自主学习 | 第一 学年 | 第二 学年 | 第三 学年 | 第四学年 | |||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||
15周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | ||||||||||||||
公共基础课 | 必修课 | 1 | U1303007 | 思想道德修养与法律基础 | 校 | 48 | 3 | 48 | 0 | 3 | |||||||||
2 | U1302012 | 中国近现代史纲要 | 校 | 32 | 2 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||
3 | U1303008 | 马克思主义基本原理概论 | 校 | 48 | 3 | 48 | 0 | 3 | |||||||||||
4 | U1304006 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 校 | 64 | 4 | 64 | 0 | 4 | |||||||||||
5 | U1300019-24 | 形式与政策1-6 | 校 | 48 | 2 | 36 | 0 | 12 | * | * | * | * | * | * | |||||
6 | U1302013 | 思想政治实践课 | 校 | 32 | 2 | 0 | 32 | 2 | |||||||||||
7 | U1500001 | 就业指导 | 校 | 16 | 1 | 8 | 8 | * | |||||||||||
8 | U1601020 | 职业生涯规划 | 校 | 16 | 1 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||
9 | U0602406 | 创新设计与创业基础 | 校 | 32 | 2 | 16 | 16 | 2 | |||||||||||
10 | U1002005 | 军事理论 | 校 | 32 | 2 | 8 | 24 | * | |||||||||||
11 | U1002002 | 心理健康教育 | 校 | 32 | 2 | 16 | 16 | 2 | |||||||||||
12 | U0706033 | 大学英语(1) College English(1) | 校 | 96 | 6 | 96 | 0 | 6 | |||||||||||
13 | U0706034 | 大学英语(2) College English(2) | 校 | 96 | 6 | 96 | 0 | 6 | |||||||||||
14 | U0706035 | 大学英语(3) College English(3) | 校 | 96 | 6 | 96 | 0 | 6 | |||||||||||
15 | U0706036 | 大学英语(4) College English(4) | 校 | 96 | 6 | 96 | 0 | 6 | |||||||||||
16 | U0901001 | 大学体育1 Physical Education 1 | 校 | 36 | 1 | 0 | 36 | 2 | |||||||||||
17 | U0901002 | 大学体育2 Physical Education 2 | 校 | 36 | 1 | 0 | 36 | 2 | |||||||||||
18 | U0901003 | 大学体育3 Physical Education 3 | 校 | 36 | 1 | 0 | 36 | 2 | |||||||||||
19 | U0901004 | 大学体育4 Physical Education 4 | 校 | 36 | 1 | 0 | 36 | 2 | |||||||||||
小计 | 928 | 52 | 668 | 248 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
选修课 | 1 | P1301001 | 马克思主义中国化进程及青年学生使命担当 | 校 | 20 | 1 | 20 | 1 | |||||||||||
2 | U1301020 | 劳动教育(理论) | 校 | 16 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||||
3 | 跨学科选修课 | 64 | 4 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
合计 | 1028 | 58 | 768 | 248 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
专业基础课 | 必修课 | 1 | U0904015 | 高等数学1 | 校 | 64 | 4 | 64 | 4 | ||||||||||
2 | U0904016 | 高等数学2 | 校 | 64 | 4 | 64 | 4 | ||||||||||||
3 | U1604016 | 信息技术基础数学(国际) Discrete Mathematics for IT | 校 | 64 | 4 | 64 | 4 | ||||||||||||
4 | B0911011 | 概率论与数理统计 | 校 | 32 | 2 | 32 | 2 | ||||||||||||
5 | U1704009 | 商业统计(国际) Business Statistics | 校 | 64 | 4 | 64 | 4 | ||||||||||||
6 | U0902002 | 线性代数 | 校 | 32 | 2 | 32 | 2 | ||||||||||||
7 | U0504036 | 专业沟通技能(国际) Professional Communication Skills | 校 | 64 | 4 | 64 | 4 | ||||||||||||
8 | U1604015 | 信息系统基础(国际) Foundations of Information Systems | 校 | 64 | 4 | 64 | 4 | ||||||||||||
9 | U1604017 | 数据通信与网络(国际) Data Communications and Networks | 校 | 64 | 4 | 64 | 4 | ||||||||||||
10 | B0221002 | 程序设计基础 | 院 | 48 | 3 | 32 | 16 | 3 | |||||||||||
11 | U0204019 | 数据结构与算法分析 | 院 | 64 | 4 | 48 | 16 | 4 | |||||||||||
12 | U1603023 | 电子技术及逻辑电路 | 院 | 48 | 3 | 32 | 16 | 3 | |||||||||||
合计 | 672 | 42 | 624 | 48 | 12 | 15 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
专业课 | 必修课 | 1 | U1604018 | 编程入门(国际) Introduction to Programming | 校 | 64 | 4 | 48 | 16 | 4 | |||||||||
2 | U1604026 | 系统分析与设计(国际) Systems Analysis and Design | 校 | 64 | 4 | 64 | 4 | ||||||||||||
3 | U1604025 | 编程设计与开发(国际) Program Design and Development | 校 | 64 | 4 | 48 | 16 | 4 | |||||||||||
4 | U1603018 | 数据库系统原理与应用 | 院 | 48 | 3 | 24 | 24 | 3 | |||||||||||
5 | U0203051 | 操作系统 | 院 | 48 | 3 | 32 | 16 | 3 | |||||||||||
6 | B0221032 | 计算机组成原理 | 院 | 48 | 3 | 32 | 16 | 3 | |||||||||||
小计 | 336 | 21 | 248 | 88 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||
限选课 | 1 | 网络工程 | B0231032 | 交换与路由技术 | 院 | 48 | 3 | 24 | 24 | 3 | |||||||||
2 | U0200119 | 网络安全 | 院 | 48 | 3 | 32 | 16 | 3 | |||||||||||
3 | U0200123 | PHP技术 | 院 | 48 | 3 | 24 | 24 | 3 | |||||||||||
4 | U0204064 | 网络工程与系统集成 | 院 | 64 | 4 | 32 | 32 | 4 | |||||||||||
小计 | 208 | 13 | 112 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | |||||||
1 | 软件开发 | U1603024 | Java Web编程技术 | 院 | 48 | 3 | 24 | 24 | 3 | ||||||||||
2 | U1603027 | 前端技术 | 院 | 48 | 3 | 24 | 24 | 3 | |||||||||||
3 | U1603028 | APP程序开发 | 院 | 48 | 3 | 24 | 24 | 3 | |||||||||||
4 | U1604039 | Java EE高级技术 | 院 | 64 | 4 | 32 | 32 | 4 | |||||||||||
小计 | 208 | 13 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | |||||||
1 | 智能技术应用 | U1603024 | Java Web编程技术 | 院 | 48 | 3 | 24 | 24 | 3 | ||||||||||
2 | U1603025 | 智能语言基础 | 院 | 48 | 3 | 24 | 24 | 3 | |||||||||||
3 | U1603026 | 智能数据处理技术 | 院 | 48 | 3 | 24 | 24 | 3 | |||||||||||
4 | U1604039 | Java EE高级技术 | 院 | 64 | 4 | 32 | 32 | 4 | |||||||||||
小计 | 208 | 13 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | |||||||
任选课 | 1 | B0621133 | 图形图像处理 | 院 | 32 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
2 | U1602041 | 人工智能导论 | 院 | 32 | 2 | 32 | 2 | ||||||||||||
3 | U1602054 | 前端技术VUE.js | 院 | 32 | 2 | 16 | 16 | 2 | |||||||||||
4 | U0202087 | XML技术 | 院 | 32 | 2 | 16 | 16 | 2 | |||||||||||
5 | U1602055 | 大数据处理技术 | 院 | 32 | 2 | 16 | 16 | 2 | |||||||||||
6 | U0202134 | Linux技术 | 院 | 32 | 2 | 16 | 16 | 2 | |||||||||||
7 | U1602056 | 软件定义网络 | 院 | 32 | 2 | 16 | 16 | 2 | |||||||||||
8 | U1602057 | 虚拟化技术 | 院 | 32 | 2 | 16 | 16 | 2 | |||||||||||
9 | U1602058 | 软件工程与UML | 院 | 32 | 2 | 16 | 16 | 2 | |||||||||||
10 | U0200119 | 网络安全 | 院 | 32 | 2 | 16 | 16 | 2 | |||||||||||
11 | U1603025 | 智能语言基础 | 院 | 32 | 2 | 16 | 16 | 2 | |||||||||||
12 | U1604029 | 移动开发编程 | 院 | 32 | 2 | 16 | 16 | 2 | |||||||||||
13 | U1603039 | 网络编程 | 院 | 32 | 2 | 16 | 16 | 2 | |||||||||||
14 | U1602039 | 云计算技术及应用(双元课) | 院 | 32 | 2 | 32 | 2 | ||||||||||||
15 | Q0200041 | PHP应用开发项目设计(拓展课) | 院 | 32 | 2 | 32 | 2 | ||||||||||||
小计(毕业前至少修满14学分) | 224 | 14 | 112 | 112 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
合计 | 768 | 48 | 432 | 336 | 8 | 9 | 16 | 11 | 4 | 0 | |||||||||
总学时、总学分合计 | 2468 | 148 | 1824 | 634 | 12 | 25 | 28 | 28 | 28 | 19 | 15 | 4 | 0 | ||||||
备注: 1.形势与政策课程:1-6学期每学期开设8学时(6学时课堂授课,2学时课外自主学习)。 2.思想政治实践课:由马克思主义学院牵头,校团委和学生处配合在课外共同完成课程实践,第五学期录入成绩。 3.心理健康教育:2学分。其中理论授课16课时,实践16课时(实践由学生在第二课堂完成)。 4.大学体育:1-4学期,按大学俱乐部模式开设,每学期末由学生选修。 5.就业指导:第五学期开设学院:工商管理学院、社会与公共管理学院、外国语学院、机电工程学院、电气与信息工程学院、建筑工程学院;第六学期开始学院:会计学院、应用经济学院、大数据与计算机学院、艺术设计学院、传媒学院、教育学院、体育学院。建筑学、城乡规划等五年制本科专业,课程放在第八学期开设。 6.劳动教育(理论):必选1学分,由马克思主义学院组织课程模块的教学与考核,在第一学期完成。 |
九、集中性实践教学环节安排表
表2 集中性实践教学环节安排表
课程类别 | 序号 | 课程编码 | 课程名称 | 周数 | 学分 | 开课学期及周数 | ||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
集中实践教学 | 公共 基础 实践 | 1 | U1002001 | 军事训练 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2 | U1300001 | 职业品德教育 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
小计 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
专业基础实践 | 1 | U1601017 | 计算机网络课程设计 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | U1601018 | 数据库系统原理课程设计 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
小计 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
专业 能力 实践 | 1 | U1601019 | 网络应用编程课程设计 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | U0203137 | 路由与交换项目设计 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
3 | U1602034 | 网络工程综合项目设计 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
小计 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
1 | U1101001 | 区域、行业、企业调研 (3选1) | 1 | (1) | ||||||||||
2 | U1105001 | 生产(专业)实习 | 20 | 5 | 20 | |||||||||
3 | U1602011 | 毕业实习 | 8 | 2 | 8 | |||||||||
4 | U1606005 | 毕业设计(论文) | 12 | 6 | 12 | |||||||||
小计 | 40 | 14 | 2 | 20(1) | 20 | |||||||||
总周数、总学分合计 | 49 | 25 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 20 |
十、总教学时间分配表(周数)
表3 总教学时间分配表(周数)
学年 | 学期 | 总周数 | 教学 | 国庆节、劳动节、清明节假期 | 机动 | 寒暑假 | |||
教学 周数 | 课堂 教学 | 集中实践教学 | 考试 | ||||||
一 | 一 | 52 | 19 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
二 | 20 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
二 | 三 | 52 | 20 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
四 | 20 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
三 | 五 | 52 | 20 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
六 | 20 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
四 | 七 | 47 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 3 |
八 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | |||
合计 | 203 | 159 | 95 | 49 | 12 | 8 | 6 | 33 |
十一、课程的性质与结构比例表
表4 课程的性质与结构比例表
平台课程与专业课程 | 教学学时 | 教学学分 | |||||||||||||
理论教学学时 | 实验教学学时 | 学时比例 | 集中实践教学学时 | 理论教学学分 | 实践教学学分 | 学分比例 | |||||||||
非独立设课实验学时 | 独立设课实验学时 | 实验总学时 | 小计 | 占课内总学时比例 | 非独立设课实验学分 | 独立设课实验学分 | 集中实践教学学分 | 创新创业实践学分 | 实践教学总学分 | 小计 | 占总学分比例 | ||||
公共基础平台 | 780 | 248 | 0 | 248 | 1048 | 42.09% | 40 | 45 | 13 | 0 | 4 | 0 | 17 | 62 | 35.84% |
专业基础平台 | 624 | 48 | 0 | 48 | 672 | 28.28% | 140 | 39 | 3 | 0 | 11 | 0 | 14 | 53 | 30.64% |
专业课 | 432 | 336 | 0 | 336 | 768 | 29.63% | 27 | 21 | 0 | 10 | 0 | 31 | 58 | 33.52% | |
合计 | 1804 | 632 | 0 | 632 | 2468 | 100% | 180 | 111 | 37 | 0 | 25 | 0 | 62 | 173 | 100% |
学时总数=2628 | 实践教学学分占总学分的比例=35.84 % | ||||||||||||||
备注: 1.创新创业认定学分不计入总学分,其学时不纳入总学时; 2.公共选修课学时、学分纳入总学时、总学分,但不计入周学时; 3.学时总数不含创新创业社会实践、实习及毕业论文。 |